TEXAPHON N70
| Texapon | %27 | %70 |
| Active | %28+/-1 | %70+/-2 |
| Free form aldeaid | 250 ppm | 250 ppm |
| Free oil | %8 | %2.5 |
| (Na2So4)Sulfate | %1 | %1.5 |
| Nacl | %0.5 | %0.5 |
| Mol of ethylene oxide | 1.9 n | 2.1 n |
| Dioxion | 50 ppm | 50 ppm |
| Oxidant | %0 | %0 |
| PH | 7-8 | 7-9 |
| Pb++ | 0 ppm | 20 ppm |
| Fe | 0 ppm | 20 ppm |
| As(As2O3) | 0 ppm | 2 ppm |
| Hg | 0 ppm | 3 ppm |
| (SO2)Bisulfite | 0 ppm | 50 ppm |
|
|
|
|





